刚 性 线 路 板 加 工 能 力
| 分类 | 描述 | 样板能力(出货面积小于5㎡) | 批量(出货面积大于或等于5㎡) |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 刚性板 | 背板、HDI、多层埋盲孔、埋电容、埋电阻、厚铜板、电源厚铜、半导体测试板 | 背板、HDI、多层埋盲孔、电源厚铜、背钻 |
| 材料类型 | 普通Tg FR4 | 生益S1141 | 生益S1141 |
| 普通Tg FR4(无卤) | 生益S1155 | 生益S1155 | |
| 高Tg FR4(无卤) | 生益S1165 | 生益S1165 | |
| HDI板使用材料类型 | LDPP(IT-180A 1037和1086)、普通106与1080 | LDPP(IT-180A 1037和1086)、普通106与1080 | |
| 高CTI | 生益S1600 | 生益S1600 | |
| 高Tg FR4 | Isola:FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、PCL-370HR;联茂:IT-180A、IT-150DA; Nelco:N4000-13、N4000-13EP、N4000-13SI、N4000-13EP SI;松下:R-5775K(Megtron6) 、R-5725(Megtron4);台光:EM-827;宏仁:GA-170;南亚:NP-180;台耀:TU-752、 TU-662;日立:MCL-BE-67G(H)、MCL-E-679(W)、MCL-E-679F(J);腾辉:VT-47; |
IT180A、GETEK、PCL-370HR、N4000-13、N4000-13EP、N4000-13SI、N4000-13EP SI |
|
| 陶瓷粉填充高频材料 | Rogers:Rogers4350、Rogers4003;Arlon:25FR、25N; | Rogers:Rogers4350、Rogers4003;Arlon:25FR、25N; | |
| 聚四氟乙烯高频材料 | ogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列、泰州旺灵F4BK、TP系列 | Arlon:Diclad、AD系列;Taconic:TLX、TLF、TLY、RF、TLC、TLG系列 | |
| PTFE半固化片 | Taconic:TP系列、TPG系列、TPN系列、HT1.5(1.5mil)、Fastrise系列 | \ | |
| 材料混压 | Rogers、Taconic、Arlon、Nelco与FR-4 | Rogers、Taconic、Arlon、Nelco与FR-4 | |
| 叠层方式 | 多次压合盲埋孔板 | 同一面压合≤3 | 同一面压合≤2 |
| HDI板类型 | 1+n+1、1+1+n+1+1、2+n+2、3+n+3(n中埋孔≤0.3mm),激光盲孔可以电镀填孔 | 1+n+1、1+1+n+1+1、2+n+2、3+n+3(n中埋孔≤0.3mm),激光盲孔可以电镀填孔 | |
| 表面处理 | 表面处理类型(无铅) | 电镀铜镍金、沉金、镀硬金(有/无镍)、镀金手指、无铅喷锡、OSP、化学镍钯金、镀软金(有/无镍)、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板镀金+G/F、沉银+G/F、沉锡+G/F | 电镀铜镍金、沉金、镀硬金(有/无镍)、镀金手指、无铅喷锡、OSP、化学镍钯金、镀软金(有/无镍)、沉银、沉锡、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板镀金+G/F、沉银+G/F、沉锡+G/F |
| 表面处理类型(有铅) | 有铅喷锡 | 有铅喷锡 | |
| 厚径比 | 10: 1(有铅/无铅喷锡化学沉镍金沉银沉锡化学镍钯金) 8 :1(OSP) | 10: 1(有铅/无铅喷锡化学沉镍金沉银沉锡化学镍钯金) 8: 1(OSP) | |
| 加工尺寸MAX) | 有铅喷锡22″*39″;无铅喷锡22″*24″;镀金手指24″*24″;镀硬金24″*28″;化学沉金21″*27″;图镀铜镍金21″*48″;沉锡16″*21″;沉银16″*18″;OSP24″*40″; | 有铅喷锡22″*39″;无铅喷锡22″*24″;镀金手指24″*24″;镀硬金24″*28″;化学沉 金21″*27″;图镀铜镍金21″*48″;沉锡16″*21″;沉银16″*18″;OSP24″*40″; |
|
| 加工尺寸(MIN) | 有铅喷锡5″*6″;无铅喷锡10″*10″;镀金手指12″*16″;镀硬金3″*3″;图镀铜镍金8″*10″;沉锡2″*4″;沉银2″*4″;OSP2″*2″; | 有铅喷锡5″*6″;无铅喷锡10″*10″;镀金手指12″*16″;镀硬金3″*3″;图镀铜镍金8″*10″;沉锡2″*4″;沉银2″*4″;OSP2″*2″; | |
| 加工板厚 | 有铅喷锡0.6-4.0mm;无铅喷锡0.6-4.0mm;镀金手指1.0-3.2mm;镀硬金0.1-5.0mm;化学沉金0.2-7.0mm;图镀铜镍金0.15-5.0mm;沉锡0.4-5.0mm;沉银0.4-5.0mm;OSP0.2-6.0mm; | 有铅喷锡0.6-4.0mm;无铅喷锡0.6-4.0mm;镀金手指1.0-3.2mm;镀硬金0.1-5.0mm;化学沉金0.2-7.0mm;图镀铜镍金0.15-5.0mm;沉锡0.4-5.0mm;沉银0.4-5.0mm;OSP0.2-6.0mm; | |
| 金手指厚度最大 | 1.5inch | 1.5inch | |
| 金手指间最小间 | 6mil | 8mil | |
| 分段金手指最小分段间 | 7.5mil | 7.5mil | |
| 表面镀层 厚度 |
喷锡 | 2-40um(有铅喷锡大锡面最薄厚度0.4um,无铅喷锡大锡面最薄厚度1.5um) | 2-40um(有铅喷锡大锡面最薄厚度0.4um,无铅喷锡大锡面最薄厚度1.5um) |
| 喷锡 | 2-40um(有铅喷锡大锡面最薄厚度0.4um,无铅喷锡大锡面最薄厚度1.5um) | 2-40um(有铅喷锡大锡面最薄厚度0.4um,无铅喷锡大锡面最薄厚度1.5um) | |
| OSP | 膜层厚度:0.2-0.6um | 膜层厚度:0.2-0.6um | |
| 化学沉镍金 | 金厚0.05-0.10um,镍厚3-8um | 金厚0.05-0.10um,镍厚3-8um | |
| 化学沉银 | 银厚0.2-0.4um | 银厚0.2-0.4um | |
| 化学沉锡 | 锡厚≥1.0 | 锡厚≥1.0 | |
| 电镀硬金 | 金厚0.10-1.5um(干膜图镀工艺),金厚0.10-4.0um(非干膜图镀工艺) | 0.1-0.54(干膜图镀工艺);0.1-2.0(非干膜图镀工艺) | |
| 电镀软金 | 金厚0.10-1.5um(干膜图镀工艺),金厚0.10-4.0um(非干膜图镀工艺) | 金厚0.10-1.5um(干膜图镀工艺),金厚0.10-4.0um(非干膜图镀工艺) | |
| 化学镍钯金 | 金厚0.05-0.10um,镍厚3-8um,钯厚0.05-0.15um | 金厚0.05-0.10um,镍厚3-8um,钯厚0.05-0.15um | |
| 电镀铜镍金 | 金厚0.025-0.10um,镍厚≥3um,基铜厚度最大1OZ | 金厚0.025-0.10um,镍厚≥3um,基铜厚度最大1OZ | |
| 金手指镀镍 | 金厚0.25-1.5um(要求值指最薄点),镍厚≥3um | 金厚0.25-1.5um(要求值指最薄点),镍厚≥3um | |
| 碳油 | 0.1-0.35mm | 0.1-0.35mm | |
| 绿油 | 铜面盖油(10-18um)、过孔盖油(5-8um)、线路拐角处≥5um(一次印刷、铜厚48um以下) | 铜面盖油(10-18um)、过孔盖油(5-8um)、线路拐角处≥5um(一次印刷、铜厚 | |
| 蓝胶 | 0.20-0.80mm | 0.2-0.4mm | |
| 线宽 / 间距 | 外层 | 1/3OZ基铜:3/3mil | 1/3OZ基铜:3.5/4mil |
| 外层 | 1/2OZ基铜:3.5/3.5mil | 1/2OZ基铜:3.9/4.5mil | |
| 外层 | 1OZ基铜: 4.5/5mil | 1OZ基铜: 4.8/5.5mil | |
| 外层 | 1.43OZ基铜(正片):4.5/6 | 1.43OZ基铜(正片):4.5/7) | |
| 外层 | 1.43OZ基铜(负片):5/7 | 1.43OZ基铜(负片):5/8 | |
| 外层 | 2OZ基铜: 6/7mil | 2OZ基铜: 6/8mil | |
| 外层 | 3OZ基铜: 6/10mil | 3OZ基铜: 6/12mil | |
| 外层 | 4OZ基铜: 7.5/13mil | 4OZ基铜: 7.5/15mil | |
| 外层 | 5OZ基铜: 9/16mil | 5OZ基铜: 9/18mil | |
| 外层 | 6OZ基铜: 10/19mil | 6OZ基铜: 10/21mil | |
| 外层 | 7OZ基铜: 11/22mil | 7OZ基铜: 11/25mil | |
| 外层 | 8OZ基铜: 12/26mil | 8OZ基铜: 12/29mil | |
| 外层 | 9OZ基铜: 13/30mil | 9OZ基铜: 13/33mil | |
| 外层 | 10OZ基铜: 14/35mil | 10OZ基铜: 14/38mil | |
| 线宽公差 | ≤10mil:+/-1.0mil | ≤10mil:+/-20% | |
| 线宽公差 | >10mil:+/-1.5mil | >10mil:+/-20% |